Obstsorten
Hier finden Sie eine Zusammenstellung der bisher bekannten in Riedstadt gepflanzten Sorten auf Streuobst- und Hochzeitswiesen mit den jeweiligen Ernte- und Reifezeiten. Sicher gibt es noch einige andere Sorten bei alten Obstbäumen in der Landschaft.
Die geschmacklichen Vorlieben von Obstgenießern sind sehr unterschiedlich und eine Beschreibung der Sorten dazu ist schwierig. Aber für alle gilt: ein unscheinbares Aussehen oder prachtvolle Schönheit hat nicht unbedingt etwas mit dem Inhalt unter der Schale zu tun.
Verweise zu umfangreichen Sorten-Beschreibungen auf anderen Internetseiten finden Sie unter Weitere Infos.
Obstsorte | Verwendung | Ernte | Lagerfähig bis | Sonstiges | Genussreife schon bei der Ernte |
|---|---|---|---|---|---|
Äpfel | |||||
Aldersleber Kalvill | Tafelobstverzehr | Anfang Oktober | Feb | ziemlich robust | Nein |
Ananasrenette | Tafelobstverzehr | Anfang Oktober | März | unproblematisch im Schnitt | Nein |
Berlepsch | universal | Anfang Oktober | März | alternierend, | Ja |
Blenheim | universal | Anfang Oktober | Januar | etwas anfällig, | Ja |
Brettacher | universal | Anfang Oktober | Mai | alternierend | Nein |
Champagnerrenette | Most | Ende Oktober | März | druckempfindlich, regelmäßiger Schnitt | Nein |
Danziger Kantapfel | Tafelobstverzehr | Oktober | Februar | druckempfindlich, eher für kühle Lagen | Ja |
Dülmener Herbstrosenapfel | universal | Ende September | Dezember | alternierend, eher für höhere Lagen | Ja |
Erbacher Mostapfel | Most | Sept/Okt | Oktober | robust, wenig Pflege | Ja |
Ernst Bosch | Tafelobstverzehr | Sept/Okt | November | kräftiger Wuchs, Ausdünnen zu empfehlen | Nein |
Geheimrat Dr. Oldenburg | Tafelobstverzehr | Anfang September | Dezember | Schnitt nötig | Ja |
Gehrers Rambour | Most | Ende Oktober | Oktober | robust | Ja |
Gelber Edelapfel | kochen, backen | Ende September | Januar | Schnitt nötig | Ja |
Gewürzluikenapfel | Most | Ende Oktober | März | langlebig, Schnitt sinnvoll, robust | Nein |
Goldparmäne | Tafelobst | Ende September | Januar | etwas empfindlich | Nein |
Graue Französische Renette | kochen, Most | Oktober | Mai | gesund, robust, starkwüchsig | Nein |
Graue Herbstrenette (Apfel) | universal | Ende September | Dezember | feuchte Böden | Nein |
Harberts Renette | universal | Anfang Oktober | Februar | große Früchte, Ertrag spät, sehr großer Baum | Nein |
Hauxapfel | Most | Ende Oktober | nicht windfest | Ja | |
Himbeerapfel von Holowaus | Tafelobst | Anfang Oktober | Januar | anspruchslos | Nein |
Jakob Fischer | Tafelobst | Anfang September | Oktober | Äste brechen leicht, robust | Ja |
Jakob Lebel | kochen, backen | Anfang September | Dezember | nicht windfest, robust | Nein |
Kaiser Wilhelm | Tafelobst | Anfang Oktober | Februar | nicht windfest, alternierend, braucht Feuchtigkeit | Nein |
Kanada Renette | universal | Ende Oktober | Februar | windfest, Spitzensorte für gute Böden | Ja |
Kardinal Bea | Most | Sept/Okt | November | robust | Ja |
Klarapfel | Tafelobst | Jul/Aug | Juli, August | empfindlich, guter Pollenspender, nicht zu trocken | Ja |
Lothringer Rambour | kochen | Ende September | November | Nein | |
Luxenburger Renette | universal | Oktober | Mai | angenehm aromatisch, Ertrag spät, großer Baum | Nein |
Melrose | Tafelobst | Ende Oktober | Mai | robust, alternierend, sehr gut lagerfähig | Nein |
Ontario | universal | Ende Oktober | Mai | Schnitt nötig, mehltauanfällig, druckempfindlich, alternierend | Nein |
Purpurroter Cousinot | Most | Anfang Oktober | Mai | Schnitt nötig, robust | Nein |
Rheinischer Bohnapfel | kochen, Most | Okt/Nov | Juli | alternierend | Nein |
Rheinischer Krummstiel | universal | Ende Oktober | Mai | Schnitt nötig, robust, für gute Böden | Nein |
Rosa Api | kochen, Most | Oktober | März | süß, sehr alte Sorte | Nein |
Rote Sternrenette | Tafelobst | Sept/Okt | März | Weihnachtsapfel, alternierend | Nein |
Roter Bellefleur | universal | Ende Oktober | Mai | robust, Erziehungsschnitt wichtig | Nein |
Roter Boskoop | kochen | Sept/Okt | Feb | wie Schöner aus Boskoop, Geschmack nicht ganz so | Nein |
Roter Eiserapfel | kochen, Most | Ende Oktober | April | robust | Nein |
Roter Herbstkalvill | universal | Ende September | November | problemlos | Nein |
Roter Trierer | Most | Ende Oktober | April | im Freien lagern | Nein |
Roter Winterkalvill | Tafelobst | Oktober | Januar | alternierend | Nein |
Schafsnase | kochen | Anfang Oktober | Dezember | alternierend | Ja |
Schöner aus Boskoop | kochen | Sept/Okt | Februar | frostempfindlich | Nein |
Schöner von Nordhausen | universal | Ende September | März | druckempfindlich, regelmäßiger Schnitt | Nein |
Schöner von Wiltshire | universal | Ende Oktober | Dezember | guter Schnitt nötig | Nein |
Schwarzer Api | kochen, Most | Oktober | April | säuerlich, sehr alte Sorte, sehr fruchtbar | Nein |
Schwarzschillernder Kohlapfel | universal | Okt/Dez | April | sehr alte Sorte, robust | Nein |
Sonnenwirtsapfel | universal | Sept/Okt | Februar | angenehmer Geschmack, robuster Baum | Nein |
Sternapi | universal | Oktober | ? | sehr saftig, sehr alt, dekorativ | Nein |
Weißer Winterglockenapfel | Tafelobst | Anfang Oktober | Februar | genügend Feuchtigkeit nötig, Ausdünnen empfohlen | Nein |
Winterbananenapfel | universal | Oktober | April | Schnittpflege nötig, gute Böden, hoher Ertrag | Nein |
Winterrambour | kochen, Most | Anfang Oktober | Mai | alternierend, braucht ausreichend Feuchtigkeit | Nein |
Winterzitronenapfel | kochen, Most | Ende Oktober | März | alternierend | Nein |
Zabergäu | universal | Sept/Okt | März | etwas mehltauanfällig, braucht Nährstoffe | Ja |
Zuccalmaglio | universal | Anfang Oktober | April | Schnitt empfehlenswert | Ja |
Birnen | |||||
Alexander Lukas | Tafelobst, kochen | Sept/Okt | Oktober | robust | Ja |
Bosc's Flaschenbirne | Tafelobst | September | November | empfindlich, nicht windfest | Nein |
Clapps Liebling | Tafelobst | August | - | langes Fruchtholz schonen, gut für Spalier | Ja |
Gellerts Butterbirne | Tafelobst, einkochen | September | - | nicht zu trocken, kein zu starker Schnitt | Ja |
Großer Katzenkopf | kochen, Most | Ende Oktober | Mai | Winterbirne, robust, färbt beim Kochen rot | Ja |
Gute Graue | Tafelobst, Dörrobst | Aug/Sept | - | pflegeleicht | Ja |
Gute Luise | universal | Sept/Okt | - | Auslichtung, schorfanfällig | Ja |
Herbstfeigenbirne | Tafelobst | Aug/Sep | - | alte Sorte | Ja |
Jeanne d'Arc | Tafelobst | Okt/Nov | Dezember | steile Äste, wenig Verzweigungen, schorfempfindlich, wohlschmeckend | Nein |
Josephine von Mechelen | Tafelobst | Oktober | März | alternierend | Ja |
Kaiserbirne mit dem Eichenblatt | kochen, Most | Okt/Nov | April | seltene Sorte | Ja |
Kleine Muskatellerbirne | Tafelobst | Juni/Juli | - | "Sieben ins Maul", sehr alt, ertragreich | Ja |
Köstliche von Charneux | universal | Sept/Okt | - | Ja | |
Madame Verté | universal | Oktober | November | druckfest, unempfindlich | Nein |
Nägelsches Birne | Schnaps | robust, groß | Ja | ||
Neue Poiteau | kochen, Most | Sep/Okt | November | groß, robust | Nein |
Nordhäuser Winterforellenbirne | universal | Anfang Oktober | Jan-Mrz | Geschmack erst nach Lagerung, regelmäßiger Schnitt nötig | Ja |
Schweizerhose | Tafelobst | Sep/Okt | - | alternierend, unempfindlich | Ja |
Sievenicher Mostbirne | Most | robust, groß | Ja | ||
Sommereierbirne | Tafelobst, einkochen | August | - | nicht windfest, etwas anfällig | Ja |
Stuttgarter Geißhirtle | Tafelobst, einkochen | Aug/Sep | schöner Solitärbaum | Ja | |
Winterbergamotte | Tafelobst | Oktober | März | großer Baum | Ja |
Kirschen | |||||
Büttners Rote Knorpelkirsche | Tafelobst | Anfang Juni | Stein löst schlecht | Ja | |
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche | Tafelobst | Juli | - | wird nicht so stark von Vögeln gefressen (wegen Farbe) | Ja |
Große Prinzessin | Tafelobst, Einmachen | Ende Juni | - | Frucht hält lange am Baum, bleibt beim Kochen fest | Ja |
Große Schwarze Knorpelkirsche | Tafelobst, Einkochen | Anfang Juli | - | reife Früchte platzen bei Regen auf | Ja |
Hedelfinger | Tafelobst, Einkochen | Juli | reife Früchte platzen bei Regen auf | Ja | |
Kassins Frühe | Tafelobst | Ende Mai | - | Gummifluss auf schweren Böden | Ja |
Schneiders Späte Knorpelkirsche | Tafelobst | Juli/Aug | - | etwas anfällig gegen Monilia | Ja |
Pflaumen, Mirabellen | |||||
Auerbacher | universal, besonders auch für Kuchen | Aug/Sep | - | für trockene Standorte geeignet, geringe Alternanz | Ja |
Bühler Frühzwetsche | universal | August | - | wenig anfällig | Ja |
Dattelzwetsche | universal | September | - | Streuobstsorte 2003, selten | Ja |
Graf Althanns Reneclaude | universal | Aug/Sept | - | anspruchslos, Ertrag früh und hoch, scharka-tolerant | Ja |
Große Grüne Reneclaude | Tafelobst, einkochen | Aug/Sept | - | reife Früchte platzen bei Regen auf | Ja |
Hauszwetsche | universal | Sept/Okt | - | Anfällig gegen Scharkakrankheit | Ja |
Herman | Tafelobst, Kuchen | Ende Juli | - | robust, Alternanzneigung | Ja |
Jojo | universal | Aug/Sept | - | selbstfruchtbar, scharka-immun, frühe regelmäßige Erträge | Ja |
Kirkespflaume | universal | Aug/Sept | - | gut gewürzt, saftig, scharka-resistent | Ja |
Nancy Mirabelle | Tafelobst | August | - | reife Früchte platzen bei Regen auf | Ja |
The Czar | universal | Aug/Sept | - | längerer Erntezeitraum | Ja |
Wangenheims Frühzwetsche | universal | Aug/Sept | - | Stein löst gut | Ja |
Sonstige | |||||
Früher Roter Ingelheimer Pfirsich | Tafelobst | Juli | - | robust | Nein |
Roter Ellerstädter Pfirsich | Tafelobst | Anfang September | - | robust | Nein |
Heidesheimer Frühaprikose | universal | Juli | gut steinlösend, frosthart, robust | Ja | |
Walnuss | vielfältig | Mai | kein Schnitt erforderlich | Ja | |
Speierling | Zusatz zu Apfelwein | Ende Oktober | - | Wildobst, kein Schnitt erforderlich | Ja |















