
Bäume prägen einen Ort zusammen mit der Architektur
Bäume
Zu fällen einen schönen Baum
braucht's eine halbe Stunde kaum.
Zu wachsen, bis man ihn bewundert,
braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.
Eugen Roth - Der Baum
Bäume sind Lebewesen. Manche Arten wie der Gingko exsitieren schon seit unglaublich langer Zeit, sozusagen als lebende Fossilien. Aber auch einzelne Individuen können uralt werden. Einer der älteste bekannten Bäume ist nach seinen Jahresringen gezählt ungefähr 4.800 Jahre alt und lebt in Kalifornien.
Bäume bestehen aus Zellen, sie benötigen Licht, Wasser und Nähstoffe. Sie leben oft in Symbiose mit anderen Organismen, zum Beispiel mit Pilzen im Erdreich. Bäume bieten anderen Pflanzen und Tieren Lebensraum. Viele Moose, Flechten, Insekten, Vögel, Fledermäuse und andere Kleinsäuger leben auf und von Bäumen.
Bäume sind verletzbar. Sie leiden unter Insektenfraß, ungünstiger Witterung, Schadstoffen, schlechten Bodenverhältnissen und Beschädigungen durch Mensch oder Maschine.
Bäume sind lebenswichtig. Sie liefern Sauerstoff, binden mit ihren Blättern Staub, sorgen für ausreichend Luftfeuchtigkeit und mildern in ihrem Umfeld Temperaturextreme. Ihre Wurzeln halten den Boden fest und ihre Blätter liefen den Rohstoff für neuen Humus.
Der Mensch braucht Bäume. Er erntet Früchte, benutzt das Holz für Werkzeug oder Musikinstrumente, als Baustoff und Informationsträger. Bäume spielen eine Rolle in der Religion, in der Mythologie oder in der Dichtung und sie gelten als Symbol für das Leben.
Bäume stehen im Wald, auf der Wiese, im Park, im Garten, auf dem Friedhof, auf dem Spielplatz, an der Straße.
Bäume machen Ärger? Mit den Nachbarn..., der viele Dreck von Blättern, Blüten und Früchten...., die Vögel sind zu laut..., die Krone ist zu breit, zu hoch.... und überhaupt ist ein Baum doch nur schön, wenn er weit weg ist, ....sagen manche.
Die Stadtverordneten der Stadt Riedstadt haben am 29. März 2012 das nachfolgende Leitbild zum Schutz des öffentlichen Baumbestandes in Riedsadt beschlossen: Leitbild Bäume (pdf)
Baumkataster

Stadtbäume werden mit Nummern gekennzeichnet
Im Siedlungsbereich der Stadt Riedstadt stehen aktuell ungefähr 4.000 Bäume. Sie sind in einem Baumkataster erfasst und sie werden regelmäßig von Fachleuten kontrolliert und gepflegt.
Bäume im Siedlungsbereich sind enorm wichtig, auch unter den Vorzeichen der Klimaveränderungen. Bei den zu erwartenden häufigeren heißen Sommern helfen sie mit, die Aufheizung der Gebäude und der befestigten Flächen zu vermindern. Sie verbessern die Luft und sorgen für Luftfeuchtigkeit. Je größer der Baum, desto besser kann er diese Funktion erfüllen. Junge oder kleinwüchsige Bäume können nicht so viel zum guten Klima beitragen.
Riedstadt bemüht sich, alte Bäume möglichst lange gesund zu erhalten, und sukzessive auch die Standorte der Bäume zu verbessern. Die Verdichtung des Untergrundes, die Gefahr von Beschädigung durch Fahrzeuge oder Mähgeräte soll verringert werden. Auch die Erkenntnisse der neuern Untersuchungen zur Baumgesundheit werden berücksichtigt. So wird vermutlich in den nächsten Jahren verstärkt ein weißer Stammanstrich zum Einsatz kommen, der gegen das Aufreißen der Stämme bei Frost wirksam ist.
Anzahl der Bäume im Baumkataster
(erfasst sind Siedlungsbereich und Sportstätten, Stand 2011)
Anzahl | lateinischer Name | Deutscher Name |
509 | Acer platanoides | Spitzahorn |
345 | Acer campestre | Feldahorn |
324 | Tilia cordata | Winterlinde |
289 | Tilia spez. | Linde |
287 | Quercus robur | Stiel-Eiche |
163 | Carpinus betulus | Hainbuche |
142 | Fraxinus excelsior | Esche |
131 | Acer pseudoplatanus | Bergahorn |
125 | Carpinus betulus Fastigiata | Säulenhainbuche |
87 | Ulmus spezies | Ulme |
84 | Betula pendula | Sandbirke |
83 | Platanus x acerifolia | Platane |
81 | Aesculus hippocastanum | Gemeine Roßkastanie |
74 | Platanus spez. (Kopfbaum) | Kopf-Platane |
71 | Pyrus spez. | Birne |
62 | Juglans regia | Walnuß |
62 | Sorbus intermedia | Schwedische Mehlbeere |
59 | Fraxinus spez. | Esche |
58 | Coryllus colurna | Baumhasel |
56 | Acer campestre Gruppe | Feldahorn-Gruppe |
55 | Robinia pseudoacacia | Scheinakazie |
49 | Prunus cerasifera | Pflaume |
46 | Pyrus calleryana Chanticleer | Stadt-Birne |
43 | Acer platanoides Faassens Black | Spitzahorn |
42 | Picea abies | Fichte |
41 | Acer saccharinum | Silberahorn |
41 | Sorbus thuringiaca Fastigiata | Thüringische Säulen-Eberesche |
34 | Alnus glutinosa | Schwarzerle |
34 | Prunus avium | Süßkirsche |
31 | Crataegus spez. | Crataegus ssp. |
30 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere |
29 | Tilia platyphyllos | Sommerlinde |
28 | Salix alba | Silberweide |
27 | Quercus rubra | Amerikanische Roteiche |
27 | Robinia pseudoacacia Umbraculifera | Kugelrobinie |
24 | Pinus nigra | Schwarzkiefer |
22 | Populus x Hybride | Pappel |
21 | Crataegus lavallei Carrierei | Apfeldorn Carrierei |
21 | Pseudotsuga menziesii | Douglasie |
21 | Sorbus intermedia Brouwers | Schwedische Mehlbeere Brouwers |
19 | Crataegus lavallei | Apfeldorn |
17 | Acer platanoides Globosum | Kugelahorn |
12 | Acer negundo | Eschenahorn |
11 | Acer platanoides Olmstead | Spitzahorn |
11 | Salix alba Tristis | Trauerweide |
10 | Acer monspessulanum | Ferlsenahorn |
10 | Malus spez. | Zierapfel |
10 | Pinus sylvestris | Gemeine Kiefer |
10 | Tilia cordata Greenspire | Winterlinde Greenspire |
9 | Acer spez. | Ahorn |
9 | Metasequoia glyptostroboides | Urweltmamutbaum |
8 | Acer platanoides Schwedleri | Spitzahorn |
8 | Larix europaea | Lärche |
8 | Malus domestica | Nutzapfel |
8 | Mespilus germanica | Mispel |
8 | Prunus padus | Traubenkirsche |
8 | Quercus robur Fastigiata | Säuleneiche |
7 | Acer platanoides Columnare | Spitzahorn |
7 | Ailanthus altissima | Götterbaum |
7 | Populus tremula | Zitterpappel |
6 | Abies alba | Tanne |
6 | Prunus cerasifera Nigra | Blutpflaume |
6 | Sorbus aria | Mehlbeere |
6 | Sorbus spez, | Sorbus ssp. |
6 | Ulmus laevis | Flatterulme |
5 | Fagus sylvatica | Rotbuche |
5 | Thuja occidentalis | Lebensbaum |
4 | Castanea sativa | Eßkastanie |
4 | Pterocarya fraxinifolia | Kaukasische Flüglenuß |
3 | Aesculus x carnea | Rotblühende Roßkastanie |
3 | Cedrus atlantica Glauca | Blauzeder |
3 | Celtis spez. | Zuergelbaum |
3 | Fagus sylvatica Atropunicea | Blutbuche |
3 | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
3 | Quercus palustris | Sumpf-Eiche |
2 | Chamaecyparis lawsoniana | Scheinzypresse |
2 | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
2 | Pinus strobus | Weymouthskiefer |
2 | Populus nigra Italica | Pyramidenpappel |
2 | Prunus serrulata Kanzan | Japanische Nelkenkirsche |
2 | Salix caprea | Sal-Weide |
2 | Salix matsudana Tortuosa | Korkenzieher-Weide |
2 | Sophora japonica | Schnurbaum |
2 | Tsuga canadensis | Kanadische-Hemlocktanne |
1 | Acer pseudoplatanus Atropurpureum | Bergahorn |
1 | Betula pendula Youngii | Trauer-Birke |
1 | Cercis siliquastrum | Judasbaum |
1 | Fraxinus angustifolia | Esche |
1 | Ginkgo biloba | Ginkgo |
1 | Gleditsia triacanthos | Christusdorn |
1 | Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum |
1 | Taxus baccata | Eibe |
Ansprechpartner
Barbara Stowasser
Raum:304 (3. Stock)
Telefon:06158 181-321
Telefax:06158 181-301
E-Mail:b.stowasser@
riedstadt.de
Matthias Harnisch
Raum:304 (3. Stock)
Telefon:06158 181-322
Telefax:06158 181-301
E-Mail:m.harnisch@
riedstadt.de
Bilder
Haben Sie einen Lieblingsbaum in Riedstadt? Wir nehmen Fotos gerne an....

