Zahlen zum Abfall
Abfallwirtschaft - wie funktioniert das eigentlich?

Antworten zu den meistgestellten Fragen...
Lohnt sich das Sortieren überhaupt? Kommt doch alles in die Müllverbrennung...
Die Verbrennung von Abfällen ist immer noch die teuerste Variante der Abfallentsorgung. Bioanfall, Papier oder Kunststoffverpackungen können sehr gut verwertet werden und sind zum Teil gesuchte Rohstoffe. Sortieren ist wirtschaftlich.
Warum gibt es keine kleineren Mülltonnen? Ich möchte doch nicht für die "Luft" in der Tonne bezahlen...
Die Einführung kleiner Mülltonen spart keine Kosten, so lange die Müllmenge gleich bleibt. Es kommt nur zu einer Umverteilung der Gebühren. Die Gebühr für die Restmülltonne beinhaltet übrigens auch viele andere Leistungen: Papiertonne, Sperrmüll, Sonderabfallsammlung, Grünschnitt...
Warum kann ich mir keine Restmülltonne mit den Nachbarn teilen?
Grundsätzlich muss jedes Grundstück / jedes Haus an die Müllabfuhr angeschlossen sein. So wie man einen Wasser-, Strom- oder Kanalanschluss braucht. Das regelt die Satzung. Rechnen Sie mal: Wenn insgesamt weniger Gebührenpflichtige vorhanden wären, müssten die Gebühren höher werden, denn die Kosten werden dadurch nicht geringer.
Warum gibt es in Riedstadt keine kostenlose Windeltonne (oder Windelsäcke)?
In den Müllgebühren dürfen nur Leistungen enthalten sein, die unmittelbar mit der Abfallentsorgung zu tun haben. Eine Subventionierung der Abfallgebühr für Benutzer von Windeln ist eine Sozialleistung und müsste aus allgemeinen Steuermitteln erfolgen. Diese sind leider nicht in ausreichender Höhe vorhanden.
Abfallmenge pro Kopf und Jahr

Zur Zeit kostet eine Gewichtstonne (to)
Restmüll 150 €
Biomüll 89 €
Grünschnitt 47 €
Abfallzusammensetzung

So setzte sich die in Riedstadt gesammelte Abfallmenge 201 zusammen:
Sperrmüll und Restmüll (Hausmüll) machen zusammen knapp 40 % der Menge aus, ungefähr eben so viel sind zusammen Bioabfall und Papier. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf das Gewicht der Abfälle (to).
Abfallmengen der letzten Jahre
Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | 21.700 | 21.700 | 22.182 | 22.246 | 22.264 | 22.313 | 22.354 | 22.086 | 21.903 | 22.009 |
| ||||||||||
Gesamtmenge in to | 11.007 | 10.661 | 10.713 | 10.968 | 11.593 | 11.109 | 10.813 | 10.860 | 11.003 | 11.332 |
kg/E*a | 507 | 491 | 483 | 493 | 521 | 498 | 484 | 492 | 502 | 515 |
Hausmüll in to (Herkunft Tonnen) | 3344 | 3353 | 3434 | 3574 | 3652 | 3436 | 3278 | 3321 | 3322 | 3280 |
kg/E*a | 154 | 155 | 155 | 161 | 164 | 154 | 147 | 150 | 152 | 149 |
Hausmüll in to (Herkunft Wertstoffhof) | 363 | 288 | 306 | 296 | 302 | 391 | 370 | 397 | 412 | 477 |
kg/E*a | 17 | 13 | 14 | 13 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 |
Sperrmüll in to | 1109 | 1.135 | 785 | 975 | 880 | 856 | 825 | 801 | 863 | 965 |
kg/E*a | 74 | 52 | 35 | 44 | 40 | 38 | 37 | 36 | 39 | 44 |
Biomüll in to (Herkunft Tonnen) | 1829 | 2.009 | 2.016 | 2.137 | 2.629 | 2.209 | 2.166 | 2.253 | 2.259 | 2.278 |
kg/E*a | 84 | 93 | 91 | 96 | 118 | 99 | 97 | 102 | 103 | 104 |
Papier in to | 1847 | 1.899 | 2.113 | 2.015 | 2.099 | 2.039 | 2.003 | 1.920 | 1.959 | 1.967 |
kg/E*a | 85 | 88 | 95 | 91 | 94 | 91 | 90 | 87 | 89 | 89 |
Glas in to | 581 | 545 | 538 | 492 | 497 | 515 | 506 | 509 | 549 | 563 |
kg/E*a | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 |
Leichtverpackung (DSD) in to | 738 | 714 | 756 | 780 | 767 | 761 | 784 | 787 | 761 | 757 |
kg/E*a | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 |
Altmetall, Holz, Reifen, Bauschutt in to (Herkunft Wertstoffhof) | 931 | 718 | 765 | 699 | 767 | 902 | 881 | 872 | 878 | 1044 |
kg/E*a | 43 | 33 | 34 | 31 | 34 | 40 | 39 | 40 | 40 | 47 |
Gesamtmenge mit Grünschnitt in to |
|
|
|
|
| 13.083 | 13.170 | 13.111 | 13.148 | 13.299 |
kg/E*a |
|
|
|
|
| 586 | 589 | 594 | 600 | 604 |
Grünschnitt gesamt in to |
|
|
|
|
| 1974 | 2357 | 2251 | 2144 | 1967 |
kg/E*a |
|
|
|
|
| 88 | 105 | 102 | 98 | 89 |

